Unterstützungen aus der Klockmann-Stiftung seit 1953
Was wir gefördert haben.
| Unterstützung Studentischer Exkursionen | DM | |
| 1953 | Österreich | DM 700,00 |
| 1954 | Jugoslawien | DM 1.000,00 |
| 1956 | Spanien | DM 2.000,00 |
| 1957 | Finnland | DM 2.000,00 |
| 1958 | Griechenland | DM 1.100,00 |
| 1960 | Italien | DM 2.000,00 |
| 1962 | Norwegen/Schweden | DM 2.700,00 |
| 1965 | Südfrankreich | DM 4.500,00 |
| 1969 | Südafrika | DM 4.500,00 |
| 1972 | Iran | DM 4.000,00 |
| 1974 | Irland | DM 2.574,00 |
| 1976 | Norddeutschland | DM 1.926,00 |
| 1978 | Südfrankreich | DM 2.000,00 |
| 1979 | Österreich | DM 2.000,00 |
| 1980 | Türkei | DM 3.000,00 |
| 1982 | Zypern | DM 3.000,00 |
| 1984 | Finnland | DM 3.000,00 |
| 1986 | England | DM 3.000,00 |
| 1988 | Spanien | DM 4.500,00 |
| 1990 | Tschechoslowakei | DM 6.000,00 |
| 1992 | Norddeutschland | DM 4.500,00 |
| 1994 | Albanien | DM 3.000,00 |
| 1996 | Südafrika | DM 2.000,00 |
| 1998 | Spanien/Portugal | DM 4.000,00 |
| 2000 | Ausrichtung der Zeugnisverleihung der Fakultät 5 | DM 1.500,00 |
| 2001 | USA | DM 4.600,00 |
| Exkursionen und andere Zuwendungen | € | |
| 2002 | Goldlagerstätte Navachap, Namibia | € 3.000,00 |
| 2003 | Geländearbeit in Südafrika (Barberton Greentone Belt, New Consort Au-Mine) | € 4.000,00 |
| 2003 | Australien - Exkursion | € 5.000,00 |
| 2004 | „Tag der offenen Tür der Fakultät 5“ (Erstellung und Betreuung von wiss. Exponaten und Postern) | € 1.000,00 |
| 2004 | Software "Geochemists Workbench" (GWB) 5.0 Lizenz | € 1.854,85 |
| 2004 | Teilnahme Doktoranden an Jahrestagung der DMG Karlsruhe | € 2.400,00 |
| 2004 | Sediment 2004-Tagung: Reisestipendium für hervorragenden Vortrag | € 1.500,00 |
| 2004 | Vortrag und bestes Poster, 10. Symposium für Tektonik, Struktur- und Kristallographie (TSK) | € 1.000,00 |
| 2005 | Reisekostenzuschuss für 3 Studierende nach Namibia | € 2.500,00 |
| 2005 | Teilnahme von Doktoranden an der DMG Tagung in Aachen | € 5.000,00 |
| 2005 | Videoprojektor für die Präsentation von Vorträgen im Rahmen des wöchentlichen Mitarbeiterseminars | € 1.200,00 |
| 2006 | Ardennen-Kolloquium 15.06 - 18.06.2006 | € 700,00 |
| 2006 | Zuschuss zur Anschaffung des Großgerät „ICP-Quadrupol-Massenspektrometer" | € 179.000,00 |
| 2007 | Softwarepaket „Mineral Venture" | € 4.532,00 |
| 2007 | Digitales Mikroskop Keyence VHX 600 | € 13.500,00 |
| 2007 | Namibia-Exkursion | € 5.950,00 |
| 2007 | 2 Lizenzen für das Softwarepaket „Geochemist's Workbench“ | € 4.100,00 |
| 2007 | Workshop „Shaping the Future: Deep See Minerals and Mining“ | € 3.000,00 |
| 2007 | Zwischenfinanzierung einer Doktorandenstelle für 4 Monate | € 9.000,00 |
| 2008 | Reisekostenzuschuss Prof. Reinanldo Petta, UFRN, Natal, Brasilien | € 2.000,00 |
| 2008 | Reisekostenbeitrag Prof. Steve Scott, Kanada | € 2.000,00 |
| 2008 | Teilnahme von Doktoranden an der DMG Tagung inBerlin | € 500,00 |
| 2009 | Oman-Exkursion | € 1.600,00 |
| 2009 | Leitz-Polarisationsmikroskop mit digitaler Bildverarbeitung | € 34.400,00 |
| 2010 | Heiz-Kühltisch der Firma Lincam | € 12.000,00 |
| 2010 | USA- Exkursion | € 4.000,00 |
| 2011 | Klockmann Förderpreis 2011 | € 500,00 |
| 2012 | Zuschuss zur Anschaffung des Großgeräts „QemScan“ | € 30.000,00 |
| 2012 | Klockmann Förderpreis 2012 | € 500,00 |
| 2013 | Südafrika-Exkursion | € 7.500,00 |
| 2013 | Klockmann Förderpreis 2013 | € 500,00 |
| 2014 | Zuschuss studentisches Auslandssemester an der KU Leuven | € 1000,00 |
| 2014 | Klockmann Förderpreis 2014 | € 500,00 |
| 2015 | Unterstützung für Studierende zum Besuch der internationalen SGA Konferenz in Nancy, Frankreich | € 5000,00 |
| 2015 | Klockmann Förderpreis 2015 | € 500,00 |
| 2015 | Zuschuss für die Einrichtung von 5 Computerarbeitsplätzen für den DataMine Kurs | € 8000,00 |
| 2016 | Unterstützung für Studierende zum Besuch der internationalen EGU Konferenz in Wien | € 2500,00 |
| 2016 | Zuschuss zur Durchführung des Ehrenkolloquiums für Prof. Dr. Günther Friedrich | € 400,00 |
| 2016 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 3 Studierenden | € 5.400,00 |
| 2017 | Unterstützung zur Erweiterung eines Polarisationsmikroskops mit einem Digitalkamera-und Bildaufnahmesystem. | € 4800,00 |
| 2017 | Unterstützung zum Erwerb von 2 Lizenzen der Modellierungssoftware Geochemist’s Workbench. | € 4800,00 |
| 2017 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 4 Studierenden | € 7.200,00 |
| 2018 | Unterstützung für Studierende zum Besuch der internationalen SGA-Tagung in Glasgow/Schottland | € 2000,00 |
| 2018 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 3 Studierenden | € 5.400,00 |
| 2019 | Unterstützung des Department of Geology, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Südafrika | € 6.200,00 |
| 2019 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 3 Studierenden | € 5.400,00 |
| 2022 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 3 Studierenden | € 5.400,00 |
| 2022 | Optische Einrichtung zur Unterstützung der on-line Lehre am Institut für Angewandte Mineralogie und Lagerstättenlehre | € 1.000,00 |
| 2023 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 3 Studierenden | € 5.400,00 |
| 2024 | Unterstützung zum Erwerb von 2 ionenselektive Elektroden für das geochemische Labor des Instituts für Angewandte Mineralogie und Lagerstättenlehre | € 2.288,00 |
| 2024 | Deutschlandstipendium zur Förderung von 3 Studierenden | € 5.400,00 |
